招标人 | 开云综合体育TBG | 联系人及电话 | 石强 0898-66961335 | |||||||||||
工程名称 | 天然橡胶综合栽培技术试验基地建设项目 | |||||||||||||
招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | |||||||||||||
招标类别 | 施工招标 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||
开标时间 | 2020 年 4 月 30 日 9 时 00 分 | |||||||||||||
招标范围 | 天然橡胶综合栽培技术试验基地建设项目 | 结构类型 | ||||||||||||
公示时间 | 2020年 5 月 6 日至 2020 年 5月 8 日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用 评标办法 | 综合评分法 | 拦标价 (万元) | 1819.396704万元 | 投标人数量 | 7 | |||||||||
拟中标人 | 云南宝元建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 山娅敏 15750300846 | |||||||||||
中 标 价 (元) | 18150203.11 | 质量要求 | 按国家及行业相关质量验收标准,一次性验收合格 | |||||||||||
工期 | 360日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 山娅敏 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇208181900037 | |||||||||
经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南宝元建设工程有限公司 | 得分(票) | 92.83 | |||||||||||
第二中标候选人 | 澜沧玉光建筑工程有限公司 | 得分(票) | 91.53 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南旭达水利水电建设工程 有限公司 | 得分(票) | 90.90 | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。
招标人联系人:石强 电话:0898-66961335 | ||||||||||||||